공부상 면적 | 47.819,00㎡(14,465.00평) |
---|---|
기반시설 | 7,861,00㎡(2,378.00평) |
공공시설 | 7,051,00 (2,133평) |
사업면적 | 39,958,00(12,087평) |
지역 · 지구 | 제1종일반주거지역 ▶ 제2종일반주거지역으로 종상향 |
용적율 / 건폐율 | 229.84% (법정: 230%) / 18.26% (법정 60%) |
건축면적 | 6,445.80㎡(1,949,85평) |
건축규모 | 지하 2층~지상 29층(11개동/913세대) |
주차계획 | 계획 1,193대 |
연면적 | 129,097.50㎡ (39,051,99평) |
- 상기 CG는 소비자의 이해를 돕기 위한 것으로 실제와 차이가 날 수 있습니다.
- 건축물의 외관 및 색채계획, 부대시설, 창호계획, 조경계획 등의 기타 시설은 추후 변경될 수 있습니다.
- 단지를 제외한 기타 배경(산, 외부식재등)은 소비자의 이해를 돕기 위한 참고 이미지를 활용하였으며 실제와 다를 수 있습니다.
- 단지 내외부 옹벽, 조경석, 방음벽, 태양광설비 등의 계획(범위, 디자인, 위치, 높이)은 변경될 수 있습니다.
- 현장여건 등에 따라 일부 변경될 수 있으므로 견본주택에 방문하시어 직접 확인하시기 바랍니다.